VILLA ADRIA Vrbnik Appartement
SUPESKA 2, VRBNIK
Tel nr: +385 98 9549 109
Zee: 40 m
Strand: 60 m
Centrum: 300 m
Tel nr: +385 98 9549 109
Zee: 40 m
Strand: 60 m
Centrum: 300 m
Villa Adria Vrbnik ligt aan de kust, onmiddellijk gevolgd door de stranden. Villa Adria is uitgerust met comfortabele appartementen, wijnkelder, jeu de boules baan, park voor kinderen, tuinsets en grill die uw gastheer blij aan u ter beschikking stelt.
Vrbnik is een uniek, oud stadje met een mediterrane sfeer. Het is gelegen aan de oostkust van het eiland Krk met helder, blauw zeewater, azuurblauwe luchten, verse vis en goede wijn.
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Vrbnik is een uniek, oud stadje met een mediterrane sfeer. Het is gelegen aan de oostkust van het eiland Krk met helder, blauw zeewater, azuurblauwe luchten, verse vis en goede wijn.
1 - Vrbnik Appartement
Capaciteit: 6 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Vrbnik Appartement: 1
|
Periode:
Prijs:
|
01/05-15/10
88 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 - Vrbnik Appartement
Capaciteit: 2 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Vrbnik Appartement: 2
|
Periode:
Prijs:
|
01/05-15/10
50 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 - Vrbnik Appartement
Capaciteit: 4 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Vrbnik Appartement: 3
|
Periode:
Prijs:
|
01/05-15/10
70 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 - Vrbnik Appartement
Capaciteit: 2 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Vrbnik Appartement: 4
|
Periode:
Prijs:
|
01/05-15/10
38 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
Video Vrbnik Appartement


