HOME
Umag Appartement | UMAG | Riviera Istria

UMAG Umag Appartement
Address:
V.Nazora 17
Tel nr: 00385 (0)52 / 757-192

Sea: * m
Beach: * m
Town Center: * m

Wij bieden U een ontspannen vakantie in de goed ingericht appartementen van
de typisch Istrische familiehuizen.
De appartementen, allen voorzien van volledig ingerichte keuken, beschikken
over 1 tot maximaal 4 slaapkamers, badkamer met douche en toilet alsmede
een balkon of terras, waarvan een aantal met zeezicht!
Alle appartementen zijn gesitueerd in de direkte nabijheid van de stranden
waar alle mogelijke sportfaciliteiten, winkels en restaurants aanwezig zijn.
De gastvrijheid van de Istrische bevolking, het aantrekkelijk prijsnivo en
het grote aantal vakantiegasten die jaar na jaar bij ons terugkomen verzekeren
ons dat wij aan Uw verwachtingen van een fijne ontspannen vakantie zullen
voldoen.

Wij staan tot Uw dienst.

Tot spoedig ziens in Istrië!
Calendar
Gereserveerd:
Zaterdag, Zondag:  Z 
Prijs per dag
 2010
Umag Appartement: A - Capaciteit: 2 personen
Periode:
Prijs:
01/01-02/06
25 €
02/06-07/07
30 €
07/07-28/07
35 €
28/07-25/08
40 €
25/08-08/09
35 €
08/09-01/10
30 €
01/10-31/12
25 €
May z z 3 4 5 6 7 z z 10 11 12 13 14 z z 17 18 19 20 21 z z 24 25 26 27 28 z z 31
Jun 1 2 3 4 z z 7 8 9 10 11 z z 14 15 16 17 18 z z 21 22 23 24 25 z z 28 29 30
Jul 1 2 z z 5 6 7 8 9 z z 12 13 14 15 16 z z 19 20 21 22 23 z z 26 27 28 29 30 z
Aug z 2 3 4 5 6 z z 9 10 11 12 13 z z 16 17 18 19 20 z z 23 24 25 26 27 z z 30 31
Sep 1 2 3 z z 6 7 8 9 10 z z 13 14 15 16 17 z z 20 21 22 23 24 z z 27 28 29 30
Oct 1 z z 4 5 6 7 8 z z 11 12 13 14 15 z z 18 19 20 21 22 z z 25 26 27 28 29 z z
Umag Appartement: B - Capaciteit: 2 personen
Periode:
Prijs:
01/01-02/06
32 €
02/06-07/07
37 €
07/07-28/07
42 €
28/07-25/08
52 €
25/08-08/09
42 €
08/09-01/10
37 €
01/10-31/12
32 €
May z z 3 4 5 6 7 z z 10 11 12 13 14 z z 17 18 19 20 21 z z 24 25 26 27 28 z z 31
Jun 1 2 3 4 z z 7 8 9 10 11 z z 14 15 16 17 18 z z 21 22 23 24 25 z z 28 29 30
Jul 1 2 z z 5 6 7 8 9 z z 12 13 14 15 16 z z 19 20 21 22 23 z z 26 27 28 29 30 z
Aug z 2 3 4 5 6 z z 9 10 11 12 13 z z 16 17 18 19 20 z z 23 24 25 26 27 z z 30 31
Sep 1 2 3 z z 6 7 8 9 10 z z 13 14 15 16 17 z z 20 21 22 23 24 z z 27 28 29 30
Oct 1 z z 4 5 6 7 8 z z 11 12 13 14 15 z z 18 19 20 21 22 z z 25 26 27 28 29 z z
Umag Appartement: C - Capaciteit: 4 personen
Periode:
Prijs:
01/01-02/06
48 €
02/06-07/07
53 €
07/07-28/07
65 €
28/07-25/08
80 €
25/08-08/09
65 €
08/09-01/10
53 €
01/10-31/12
48 €
May z z 3 4 5 6 7 z z 10 11 12 13 14 z z 17 18 19 20 21 z z 24 25 26 27 28 z z 31
Jun 1 2 3 4 z z 7 8 9 10 11 z z 14 15 16 17 18 z z 21 22 23 24 25 z z 28 29 30
Jul 1 2 z z 5 6 7 8 9 z z 12 13 14 15 16 z z 19 20 21 22 23 z z 26 27 28 29 30 z
Aug z 2 3 4 5 6 z z 9 10 11 12 13 z z 16 17 18 19 20 z z 23 24 25 26 27 z z 30 31
Sep 1 2 3 z z 6 7 8 9 10 z z 13 14 15 16 17 z z 20 21 22 23 24 z z 27 28 29 30
Oct 1 z z 4 5 6 7 8 z z 11 12 13 14 15 z z 18 19 20 21 22 z z 25 26 27 28 29 z z
Umag Appartement: D - Capaciteit: 6 personen
Periode:
Prijs:
01/01-02/06
60 €
02/06-07/07
70 €
07/07-28/07
80 €
28/07-25/08
95 €
25/08-08/09
80 €
08/09-01/10
70 €
01/10-31/12
60 €
May z z 3 4 5 6 7 z z 10 11 12 13 14 z z 17 18 19 20 21 z z 24 25 26 27 28 z z 31
Jun 1 2 3 4 z z 7 8 9 10 11 z z 14 15 16 17 18 z z 21 22 23 24 25 z z 28 29 30
Jul 1 2 z z 5 6 7 8 9 z z 12 13 14 15 16 z z 19 20 21 22 23 z z 26 27 28 29 30 z
Aug z 2 3 4 5 6 z z 9 10 11 12 13 z z 16 17 18 19 20 z z 23 24 25 26 27 z z 30 31
Sep 1 2 3 z z 6 7 8 9 10 z z 13 14 15 16 17 z z 20 21 22 23 24 z z 27 28 29 30
Oct 1 z z 4 5 6 7 8 z z 11 12 13 14 15 z z 18 19 20 21 22 z z 25 26 27 28 29 z z
Umag Appartement: VILLA - Capaciteit: 6-8 personen
Periode:
Prijs:
01/01-02/06
95 €
02/06-07/07
142 €
07/07-28/07
200 €
28/07-25/08
236 €
25/08-08/09
200 €
08/09-01/10
142 €
01/10-31/12
95 €
May z z 3 4 5 6 7 z z 10 11 12 13 14 z z 17 18 19 20 21 z z 24 25 26 27 28 z z 31
Jun 1 2 3 4 z z 7 8 9 10 11 z z 14 15 16 17 18 z z 21 22 23 24 25 z z 28 29 30
Jul 1 2 z z 5 6 7 8 9 z z 12 13 14 15 16 z z 19 20 21 22 23 z z 26 27 28 29 30 z
Aug z 2 3 4 5 6 z z 9 10 11 12 13 z z 16 17 18 19 20 z z 23 24 25 26 27 z z 30 31
Sep 1 2 3 z z 6 7 8 9 10 z z 13 14 15 16 17 z z 20 21 22 23 24 z z 27 28 29 30
Oct 1 z z 4 5 6 7 8 z z 11 12 13 14 15 z z 18 19 20 21 22 z z 25 26 27 28 29 z z


Informatie Aanvrag Umag Appartement - "UMAG"
Reserveringsperiode: Van: Tot:
  Aantal Personen:
  Apartment:
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Your Enquiry:

Video Umag Appartement