VILA PUNTA Appartementen Punat
CRESKA 1
Tel nr: 0038641693870
Zee: 130 m
Strand: 130 m
Centrum: 800 m
Tel nr: 0038641693870
Zee: 130 m
Strand: 130 m
Centrum: 800 m
Apartment House Punta is nieuw gebouwd huis in een mooie en rustige buurt met veel bomen en bloemen. Het huis ligt dichtbij het strand (100m) en de markt is ongeveer 400m ver.
De appartementen hebben 3 *** (maximum), dat betekent eerste klas appartementen. Deze appartementen zijn volledig uitgerust met inbegrip van: centrale verwarming, satelliet TV en airconditioning systeem (in een Frans bed (dubbel) + Sofa. Alle appartementen hebben een keuken, badkamer (douche en wc) en balkon of terras. De grootte van deze appartementen is 20 tot 27 m².
Appartementen voor 4 tot 5 personen hebben 2 slaapkamers met 2 franse-bedden, grote woonkamer met sofa (waar 2 personen kunnen slapen) en keuken, badkamer (douche en toilet), apart toilet en een mooi terras. Uitrusting: Satelliet-tv, airconditioning ... Grootte van dit app. is ca. 50m ².
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
De appartementen hebben 3 *** (maximum), dat betekent eerste klas appartementen. Deze appartementen zijn volledig uitgerust met inbegrip van: centrale verwarming, satelliet TV en airconditioning systeem (in een Frans bed (dubbel) + Sofa. Alle appartementen hebben een keuken, badkamer (douche en wc) en balkon of terras. De grootte van deze appartementen is 20 tot 27 m².
Appartementen voor 4 tot 5 personen hebben 2 slaapkamers met 2 franse-bedden, grote woonkamer met sofa (waar 2 personen kunnen slapen) en keuken, badkamer (douche en toilet), apart toilet en een mooi terras. Uitrusting: Satelliet-tv, airconditioning ... Grootte van dit app. is ca. 50m ².
A Soba -Room - Appartementen Punat
Capaciteit: 2 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartementen Punat: A Soba -Room
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
B1 Studio - Appartementen Punat
Capaciteit: 2 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartementen Punat: B1 Studio
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
B2 Studio - Appartementen Punat
Capaciteit: 2 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartementen Punat: B2 Studio
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
B3 Studio - Appartementen Punat
Capaciteit: 2 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartementen Punat: B3 Studio
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
C1 STUDIO - Appartementen Punat
Capaciteit: 2 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartementen Punat: C1 STUDIO
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
D1 Studio - Appartementen Punat
Capaciteit: 2 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartementen Punat: D1 Studio
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
E1 APP - Appartementen Punat
Capaciteit: 4 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartementen Punat: E1 APP
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
Video Appartementen Punat


