Premantura-Runke Vakantiewoning Premantura
Premantura, Krše 8
Tel nr: 00385 52 575 014
Zee: 500 m
Strand: 500 m
Centrum: 100 m
Tel nr: 00385 52 575 014
Zee: 500 m
Strand: 500 m
Centrum: 100 m
De appartementen Premantura-Runke zijn gelegen in het charmante dorp Premantura op het uiterste zuiden van het schiereiland Istrië in Kroatië. Premantura is omgeven door de natuur en goed bewaard gebleven en het is best bekend om zijn 9,5 km lang en 1,5 km breed, beschermd schiereiland Kaap Kamenjak. Vakanties in Premantura zijn onvergetelijk, o.a. door de 30 km lange kustlijn met diverse keuzes stranden - korrelige en zanderige baaien, rotsen, kloven, baaien en kristalhelder water.
Door de gunstige wind, surfers kiezen vaak voor Premantura. Tegelijkertijd is het een paradijs voor duikers en gezinnen met kinderen.
In Premantura zijn er kruidenierszaak, open markt met verse groenten en fruit, Vismarkt, diverse restaurants en bakkerijen, Bankautomaat, duiken en surfcentrum en u kunt ook fietsen en boten huren. In de buurt, op 3 km van Premantura is er ook het postkantoor, tankstation en een grote supermarkt.
De grootste stad in Istrië is de stad Pula is ouder dan 3000 jaar, bekend om de Arena en voor de vele historische en archeologische bezienswaardigheden. De afstand van Premantura is slechts 10 km.
Het appartement Premantura-Runke: volledig uitgeruste keuken en badkamer, air-conditioning, terras of balkon en een barbecue in de tuin. Huisdieren zijn altijd welkom in ons huis.
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Door de gunstige wind, surfers kiezen vaak voor Premantura. Tegelijkertijd is het een paradijs voor duikers en gezinnen met kinderen.
In Premantura zijn er kruidenierszaak, open markt met verse groenten en fruit, Vismarkt, diverse restaurants en bakkerijen, Bankautomaat, duiken en surfcentrum en u kunt ook fietsen en boten huren. In de buurt, op 3 km van Premantura is er ook het postkantoor, tankstation en een grote supermarkt.
De grootste stad in Istrië is de stad Pula is ouder dan 3000 jaar, bekend om de Arena en voor de vele historische en archeologische bezienswaardigheden. De afstand van Premantura is slechts 10 km.
Het appartement Premantura-Runke: volledig uitgeruste keuken en badkamer, air-conditioning, terras of balkon en een barbecue in de tuin. Huisdieren zijn altijd welkom in ons huis.
Apartment-1 - Vakantiewoning Premantura
Capaciteit: 2 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Vakantiewoning Premantura: Apartment-1
|
Periode:
Prijs:
|
01/05-30/06
0 €
|
01/07-31/08
0 €
|
01/09-30/09
0 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartment-2 - Vakantiewoning Premantura
Capaciteit: 4 Personen
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Vakantiewoning Premantura: Apartment-2
|
Periode:
Prijs:
|
01/05-30/06
0 €
|
01/07-31/08
0 €
|
01/09-30/09
0 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vakantiewoning Premantura Premantura - Premantura-Runke
Video Vakantiewoning Premantura


