JAKOVCEV - 30m far from see Appartementen Murter
Vukovarska 1, 22244 Betina
Tel nr: +385 98 374 464
Zee: 30 m
Strand: 30 m
Centrum: 200 m
Ankerplaats
Winkel: 100 m
Openbaar vervoer: 100 m
Geldautomaat: 100 m
Parkeerplaats: 6 plaatsen
Eindschoonmaak inbegrepen
Beddegoed inbegrepen
Tel nr: +385 98 374 464
Zee: 30 m
Strand: 30 m
Centrum: 200 m
Ankerplaats
Winkel: 100 m
Openbaar vervoer: 100 m
Geldautomaat: 100 m
Parkeerplaats: 6 plaatsen
Eindschoonmaak inbegrepen
Beddegoed inbegrepen
Welkom
Wij bieden u accommodatie in een woonhuis dat gelegen is slechts 30 meter van zee.
APPARTEMENT 8+2 PERSON
************* In mei-juni en september-okt mogelijk te huur voor minder dan 8 personen *************
Een vier-kamer appartement (8 +2 personen) is gelegen op de eerste verdieping van het huis. Het heeft 3 badkamers, volledig uitgeruste keuken met 3 koelkasten en magnetron, veranda, groot terras (50 m2), satelliet TV, wasmachine, air-condition.
APPARTEMENT 2+1 PERSON
Twee van de appartement(met een extra bed) zijn gelegen op de begane grond. Elke appartement heeft een bad, keuken, air-condition, terras.
APPARTEMENT 4 PERSON
Twee van de appartement(met een extra bed) zijn gelegen op de tweede verdieping. Elke appartement heeft een bad, keuken, air-condition, terras.
2012
2013
Wij bieden u accommodatie in een woonhuis dat gelegen is slechts 30 meter van zee.
APPARTEMENT 8+2 PERSON
************* In mei-juni en september-okt mogelijk te huur voor minder dan 8 personen *************
Een vier-kamer appartement (8 +2 personen) is gelegen op de eerste verdieping van het huis. Het heeft 3 badkamers, volledig uitgeruste keuken met 3 koelkasten en magnetron, veranda, groot terras (50 m2), satelliet TV, wasmachine, air-condition.
APPARTEMENT 2+1 PERSON
Twee van de appartement(met een extra bed) zijn gelegen op de begane grond. Elke appartement heeft een bad, keuken, air-condition, terras.
APPARTEMENT 4 PERSON
Twee van de appartement(met een extra bed) zijn gelegen op de tweede verdieping. Elke appartement heeft een bad, keuken, air-condition, terras.
2012
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartementen Murter Murter - JAKOVCEV - 30m far from see
Video Appartementen Murter


