More Appartementen Mimice
Address: Svetog Roka 38
Tel nr: Phone:+385-21531933
Mobile Phone: +385 91 4831 370
Zee: 300 m
Strand: 300 m
Centrum: 120 m
Winkel: 200 m
Openbaar vervoer: 200 m
Geldautomaat: 10000 m
Internet Connection
WiFi
Parkeerplaats: 5 plaatsen
Openingsperiode: 1.6.-1.10.
Eindschoonmaak inbegrepen
Beddegoed inbegrepen
Handdoeken inbegrepen
Tel nr: Phone:+385-21531933
Mobile Phone: +385 91 4831 370
Zee: 300 m
Strand: 300 m
Centrum: 120 m
Winkel: 200 m
Openbaar vervoer: 200 m
Geldautomaat: 10000 m
Internet Connection
WiFi
Parkeerplaats: 5 plaatsen
Openingsperiode: 1.6.-1.10.
Eindschoonmaak inbegrepen
Beddegoed inbegrepen
Handdoeken inbegrepen
Mimice is gelegen tussen Split (35km) en Makarska (30km).Huis heeft 2 appartementen beschikbaar. Voor beide appartementen staat ter beschikking: 120m2 parkeerplaats en de barbeque gebied (50m2) naast het huis en een tuin
Er is een schilderachtige weg in de buurt van het huis om te wandelen of joggen, 7km lang.
Twee zand-en kiezelstranden.
Info over een dag "triHouse"(kust, eilanden, platteland.)
De gasten hebben het huis voor zichzelf.
Geen huisdieren toegestaan.
Appartement A:
-40m2 +20 m2 terras met schaduw (uitzicht op zee)
-2 Kamers, keuken / eetkamer, badkamer
-Koffiezetapparaat
-Strijken
Appartement B:
-40m2 +20 m2 terras (uitzicht op zee)
-2 Kamers, keuken / eetkamer, badkamer
-Fietsen ter beschikking
-Koffiezetapparaat
-Wasmachine
-Strijken
Prijzen zijn inclusief alle taxeen.
Meer info op: www.kataujevic.iz.hr
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Er is een schilderachtige weg in de buurt van het huis om te wandelen of joggen, 7km lang.
Twee zand-en kiezelstranden.
Info over een dag "triHouse"(kust, eilanden, platteland.)
De gasten hebben het huis voor zichzelf.
Geen huisdieren toegestaan.
Appartement A:
-40m2 +20 m2 terras met schaduw (uitzicht op zee)
-2 Kamers, keuken / eetkamer, badkamer
-Koffiezetapparaat
-Strijken
Appartement B:
-40m2 +20 m2 terras (uitzicht op zee)
-2 Kamers, keuken / eetkamer, badkamer
-Fietsen ter beschikking
-Koffiezetapparaat
-Wasmachine
-Strijken
Prijzen zijn inclusief alle taxeen.
Meer info op: www.kataujevic.iz.hr
A - Appartementen Mimice
Capaciteit: 5 Personen
Opervlakte 65 m2
Aantal bedden: 4
Aantal hulpbedden: 1
Baby bed
Aantal slaapkamers: 2
Teras 20 m2
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Koelkast
Oven
Opervlakte 65 m2
Aantal bedden: 4
Aantal hulpbedden: 1
Baby bed
Aantal slaapkamers: 2
Teras 20 m2
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Koelkast
Oven
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartementen Mimice: A
|
Periode:
Prijs:
|
01/05-01/06
50 €
|
01.06-01/07
55 €
|
01/07-01/08
70 €
|
01/08-01/09
70 €
|
01/09-01/10
55 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
B - Appartementen Mimice
Capaciteit: 5 Personen
Opervlakte 65 m2
Aantal bedden: 5
Baby bed
Aantal slaapkamers: 2
Teras 20 m2
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Wasmascine
Koelkast
Oven
Opervlakte 65 m2
Aantal bedden: 5
Baby bed
Aantal slaapkamers: 2
Teras 20 m2
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Wasmascine
Koelkast
Oven
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartementen Mimice: B
|
Periode:
Prijs:
|
01/05-01/06
50 €
|
01.06-01/07
55 €
|
01/07-01/08
70 €
|
01/08-01/09
70 €
|
01/09-01/10
55 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartementen Mimice Mimice - More
Video Appartementen Mimice


