BLAGA Korcula Vakantie
Sv. Nikole 39
Tel nr: +385(0) 20 715554
+385(0)21 531482
GSM:+385(0)91 5087670
Mobile Phone: +385(0)915087670
Zee: 20 m
Strand: 100 m
Centrum: 300 m
Ankerplaats
Winkel: 300 m
Openbaar vervoer: 300 m
Geldautomaat: 300 m
Internet Connection
WiFi
Parkeerplaats: 1 plaatsen
Openingsperiode: 15/05 - 01/10.
Eindschoonmaak inbegrepen
Beddegoed inbegrepen
Handdoeken inbegrepen
Tel nr: +385(0) 20 715554
+385(0)21 531482
GSM:+385(0)91 5087670
Mobile Phone: +385(0)915087670
Zee: 20 m
Strand: 100 m
Centrum: 300 m
Ankerplaats
Winkel: 300 m
Openbaar vervoer: 300 m
Geldautomaat: 300 m
Internet Connection
WiFi
Parkeerplaats: 1 plaatsen
Openingsperiode: 15/05 - 01/10.
Eindschoonmaak inbegrepen
Beddegoed inbegrepen
Handdoeken inbegrepen
Beste bezoeker!
Het huis is gelegen aan de boulevard, 20 meter van de zee en ongeveer 300 meter van de oude stad.
Wij bieden 2 van airconditioning voorziene appartementen van 30 m2 voor 2 +1 personen, elk met 2 slaapkamers, een badkamer, een kleine keuken, elk met een terras, en een balkon met een prachtig uitzicht op de zee en de oude stad van Korcula.
Veilige ligplaats voor kleine boten, parkeerplaats.
Rent-a-boot beschikbaar.
Om te reserveren, vragen wij een vooruit betaling van twee dagen per geplande week te worden overgemaakt op onze bankrekening Kroatische, die zal worden afgetrokken van het totaal bij aankomst.
Alle belastingen inbegrepen.
Voor de exacte prijzen en beschikbaarheid of details van het appartement of ons mooie eiland, gelieve ons te contacteren.
Wij spreken Duits en Italiaans.
Wij beantwoorden uw e-mail binnen 12 uur!
Wij hopen u van harte welkom!
Blaga & Ivan Drvis
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Het huis is gelegen aan de boulevard, 20 meter van de zee en ongeveer 300 meter van de oude stad.
Wij bieden 2 van airconditioning voorziene appartementen van 30 m2 voor 2 +1 personen, elk met 2 slaapkamers, een badkamer, een kleine keuken, elk met een terras, en een balkon met een prachtig uitzicht op de zee en de oude stad van Korcula.
Veilige ligplaats voor kleine boten, parkeerplaats.
Rent-a-boot beschikbaar.
Om te reserveren, vragen wij een vooruit betaling van twee dagen per geplande week te worden overgemaakt op onze bankrekening Kroatische, die zal worden afgetrokken van het totaal bij aankomst.
Alle belastingen inbegrepen.
Voor de exacte prijzen en beschikbaarheid of details van het appartement of ons mooie eiland, gelieve ons te contacteren.
Wij spreken Duits en Italiaans.
Wij beantwoorden uw e-mail binnen 12 uur!
Wij hopen u van harte welkom!
Blaga & Ivan Drvis
A - Korcula Vakantie
Capaciteit: 3 Personen
Opervlakte 30 m2
Aantal bedden: 3
Baby bed
Aantal slaapkamers: 2
Teras 24 m2
Airco
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Verwarming
Koelkast
Magnetron
Opervlakte 30 m2
Aantal bedden: 3
Baby bed
Aantal slaapkamers: 2
Teras 24 m2
Airco
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Verwarming
Koelkast
Magnetron
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Korcula Vakantie: A
|
Periode:
Prijs:
|
01/10-31/05
40 €
|
01/06-30/06
50 €
|
01/07-31/07
70 €
|
01/08-31/08
80 €
|
01/09-30/09
50 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
B - Korcula Vakantie
Capaciteit: 3 Personen
Opervlakte 30 m2
Aantal bedden: 3
Baby bed
Aantal slaapkamers: 2
Teras 24 m2
Airco
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Verwarming
Koelkast
Magnetron
Opervlakte 30 m2
Aantal bedden: 3
Baby bed
Aantal slaapkamers: 2
Teras 24 m2
Airco
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Verwarming
Koelkast
Magnetron
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Korcula Vakantie: B
|
Periode:
Prijs:
|
01/10-31/05
40 €
|
01/06-30/06
50 €
|
01/07-31/07
70 €
|
01/08-31/08
80 €
|
01/09-30/09
50 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
Korcula Vakantie Korcula - BLAGA
Video Korcula Vakantie


