Apartmani Volarevic Appartement Klek
Kneza Domagoja 1
Tel nr: 00385-20-682-573
Mobile Phone: 00385 98 427 329
Zee: 5 m
Strand: 50 m
Centrum: 150 m
Ankerplaats
Winkel: 150 m
Geldautomaat: 5000 m
Parkeerplaats: 6 plaatsen
Eindschoonmaak inbegrepen
Beddegoed inbegrepen
Handdoeken inbegrepen
Tel nr: 00385-20-682-573
Mobile Phone: 00385 98 427 329
Zee: 5 m
Strand: 50 m
Centrum: 150 m
Ankerplaats
Winkel: 150 m
Geldautomaat: 5000 m
Parkeerplaats: 6 plaatsen
Eindschoonmaak inbegrepen
Beddegoed inbegrepen
Handdoeken inbegrepen
Klek is een kleine toeristische plaats gelegen tussen Split (120 km) en Dubrovnik (70km) en een uur van Medugorje (50km) en het eiland Korcula. KLEK is dicht bij de vallei van de rivier Neretva, waar u kunt genieten van het varen met authentieke bootjes genoemd LADJA. Ook kunt u jetski's huren, waterfietsen, waterskiën, tennis, tafeltennis en mini golf. Als u wilt, elke dag oldtimer schip LIPA Moja brengt u naar verschillende plaatsen, ook kunt u genieten van windsurfen en klimmen boven Klek (800m). Ons huis ligt direct aan de zee met eigen aanlegsteiger en met twee appartementen. Er is een eerste appartement op de begane grond (70m2) plus terrase (25m2) met uitzicht op de zee. Het bestaat uit een grote woonkamer (45m2), grote keuken en twee slaapkamers met elk ca (8m2). De kinderkamer is met stapelbed en de woonkamer heeft twee banken. Er is een mogelijkheid voor 8 personen te slapen in een appartement. Er is ook een futon bed. In het appartement heeft u tv en afwasmachine. Er is een tafel en zes stoelen op het terras.
SECOND appartement is op de tweede verdieping (40m2) met een terras (15m2) Het is perfect voor een gezin met twee kinderen. Er is een woonkamer (20m2) met keuken, slaapkamer en badkamer.
en er is een TV. Nogmaals willen we noem het prachtige uitzicht op de zee en het schiereiland (Peljesac) dat u kunt zien vanaf het terras. Als u een boot, jet ski-of surfplank heeft kunt u die meenemen. Wij hebben onze eigen dock en voldoende parkeergelegenheid voor uw auto
Huisdieren op verzoek. U bent van harte welkom met uw familie. Neem contactg met ons op, familie VOLAREVIC.
meer informatie: particuliere vaartuigen ankerplaats, huur een scooter
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
Calendar
Year: 2012
Year: 2013
SECOND appartement is op de tweede verdieping (40m2) met een terras (15m2) Het is perfect voor een gezin met twee kinderen. Er is een woonkamer (20m2) met keuken, slaapkamer en badkamer.
en er is een TV. Nogmaals willen we noem het prachtige uitzicht op de zee en het schiereiland (Peljesac) dat u kunt zien vanaf het terras. Als u een boot, jet ski-of surfplank heeft kunt u die meenemen. Wij hebben onze eigen dock en voldoende parkeergelegenheid voor uw auto
Huisdieren op verzoek. U bent van harte welkom met uw familie. Neem contactg met ons op, familie VOLAREVIC.
meer informatie: particuliere vaartuigen ankerplaats, huur een scooter
A1 - Appartement Klek
Capaciteit: 6 Personen
Opervlakte 70 m2
Aantal bedden: 6
Aantal hulpbedden: 1
Baby bed
Huisdieren toegestaan
Oppervlakte woonkamer: 45 m2
Aantal slaapkamers: 2
Teras 20 m2
Airco
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Verwarming
Koelkast
Oven
Vaatwasswer
Opervlakte 70 m2
Aantal bedden: 6
Aantal hulpbedden: 1
Baby bed
Huisdieren toegestaan
Oppervlakte woonkamer: 45 m2
Aantal slaapkamers: 2
Teras 20 m2
Airco
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Verwarming
Koelkast
Oven
Vaatwasswer
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartement Klek: A1
|
Periode:
Prijs:
|
01/01-30/04
55 €
|
01/05-01/06
65 €
|
02/06-30/06
90 €
|
01/07-01/09
130 €
|
02/09-30/09
90 €
|
01/10-31/12
70 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
A2 - Appartement Klek
Capaciteit: 4 Personen
Opervlakte 40 m2
Aantal bedden: 4
Huisdieren toegestaan
Oppervlakte woonkamer: 20 m2
Aantal slaapkamers: 2
Teras 12 m2
Airco
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Verwarming
Koelkast
Oven
Opervlakte 40 m2
Aantal bedden: 4
Huisdieren toegestaan
Oppervlakte woonkamer: 20 m2
Aantal slaapkamers: 2
Teras 12 m2
Airco
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Verwarming
Koelkast
Oven
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartement Klek: A2
|
Periode:
Prijs:
|
01/01-30/04
35 €
|
01/05-01/06
55 €
|
02/06-30/06
60 €
|
01/07-01/09
70 €
|
02/09-30/09
60 €
|
01/10-31/12
50 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartement Klek Klek - Apartmani Volarevic
Video Appartement Klek


