Duga Uvala resort Appartementen Duga Uvala
Duga Uvala, Pavicine
Tel nr: 00385 98 777 137
Mobile Phone: 00385 91 777 137
Zee: 200 m
Strand: 200 m
Centrum: 200 m
Winkel: 100 m
Openbaar vervoer: 50 m
Geldautomaat: 500 m
Parkeerplaats: 10 plaatsen
Openingsperiode: 01.05.-31.10.
Eindschoonmaak inbegrepen
Beddegoed inbegrepen
Tel nr: 00385 98 777 137
Mobile Phone: 00385 91 777 137
Zee: 200 m
Strand: 200 m
Centrum: 200 m
Winkel: 100 m
Openbaar vervoer: 50 m
Geldautomaat: 500 m
Parkeerplaats: 10 plaatsen
Openingsperiode: 01.05.-31.10.
Eindschoonmaak inbegrepen
Beddegoed inbegrepen
Orange app No.1, 2nd floor - Appartementen Duga Uvala
Capaciteit: 4 Personen
Opervlakte 39 m2
Aantal bedden: 4
Aantal hulpbedden: 1
Baby bed
Oppervlakte woonkamer: 20 m2
Aantal slaapkamers: 1
Airco
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Verwarming
Koelkast
Magnetron
Opervlakte 39 m2
Aantal bedden: 4
Aantal hulpbedden: 1
Baby bed
Oppervlakte woonkamer: 20 m2
Aantal slaapkamers: 1
Airco
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Verwarming
Koelkast
Magnetron
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartementen Duga Uvala: Orange app No.1, 2nd floor
|
Periode:
Prijs:
|
01/05-06/06
32 €
|
07/06-15/06
35 €
|
16/06-13/07
40 €
|
14/07-19/08
46 €
|
20/08-02/09
44 €
|
03/09-09/09
40 €
|
10/09-23/09
35 €
|
|
Periode:
Prijs:
|
24/09-31/10
32 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yellow app.No.2, 1st floor - Appartementen Duga Uvala
Capaciteit: 3 Personen
Opervlakte 32 m2
Aantal bedden: 3
Aantal hulpbedden: 1
Huisdieren toegestaan
Oppervlakte woonkamer: 32 m2
Aantal slaapkamers: 1
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Koelkast
Magnetron
Opervlakte 32 m2
Aantal bedden: 3
Aantal hulpbedden: 1
Huisdieren toegestaan
Oppervlakte woonkamer: 32 m2
Aantal slaapkamers: 1
TV
Sat TV
Zicht op zee
Roken toegestaan
Koelkast
Magnetron
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Appartementen Duga Uvala: Yellow app.No.2, 1st floor
|
Periode:
Prijs:
|
01/05-06/06
25 €
|
07/06-15/06
28 €
|
16/06-13/07
34 €
|
14/07-19/08
39 €
|
20/08-02/09
37 €
|
03/09-09/09
34 €
|
10/09-23/09
30 €
|
|
Periode:
Prijs:
|
24/09-31/10
25 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
| Apr | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | |
| Jul | Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Z | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | Z | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Z | Z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Z | Z | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartementen Duga Uvala Duga Uvala - Duga Uvala resort
Video Appartementen Duga Uvala


