HOME
Vakantiewoningen Dubrovnik | LsAdriatic | Riviera Dubrovnik

LsAdriatic Vakantiewoningen Dubrovnik
Rudimira Rotera 14
Tel nr: +385 98 480 742
Zee: 200 m
Strand: 200 m
Centrum: 300 m
Openbaar vervoer: m
Geldautomaat: m
WiFi
Eindschoonmaak inbegrepen
Beddegoed inbegrepen
Handdoeken inbegrepen

De beste particuliere accommodaties in Dubrovnik in de buurt en in de Oude Stad. . . . . . Luxe Villa Ana in Sikovica, Zaton Bay op het strand. . . . . . . . . . Villa Lepri op Peljesac-schiereiland. . . en nog veel meer Dubrovnik appartementen boeken rechtstreeks bij de eigenaar en geld besparen.
Ontdek de Middellandse Zee zoals het vroeger was.

Wij organiseren transfers van luchthaven Dubrovnik, havens, busstations ... naar uw bestemming.

Met grote verscheidenheid aan excursies uit ons aanbod, bieden wij u de gelegenheid om een prachtige landschap en de culturele en historische bezienswaardigheden van zuidelijke Dalmatie te bezoeken.

Ankora 1 - Vakantiewoningen Dubrovnik

Capaciteit: 3 Personen
Opervlakte 25 m2
Aantal bedden: 2
Aantal hulpbedden: 1
Baby bed
Aantal slaapkamers: 1
Teras 20 m2
Airco
Sat TV
Zicht op zee
Koelkast

Vakantiewoningen Dubrovnik - Ankora 1 Vakantiewoningen Dubrovnik - Ankora 1 Vakantiewoningen Dubrovnik - Ankora 1 Vakantiewoningen Dubrovnik - Ankora 1 Calendar
Gereserveerd:
Zaterdag, Zondag:  Z 
Prijs per dag
 2010
Vakantiewoningen Dubrovnik: Ankora 1
Periode:
Prijs:
00/00-00/00
40 €
May Z Z 3 4 5 6 7 Z Z 10 11 12 13 14 Z Z 17 18 19 20 21 Z Z 24 25 26 27 28 Z Z 31
Jun 1 2 3 4 Z Z 7 8 9 10 11 Z Z 14 15 16 17 18 Z Z 21 22 23 24 25 Z Z 28 29 30
Jul 1 2 Z Z 5 6 7 8 9 Z Z 12 13 14 15 16 Z Z 19 20 21 22 23 Z Z 26 27 28 29 30 Z
Aug Z 2 3 4 5 6 Z Z 9 10 11 12 13 Z Z 16 17 18 19 20 Z Z 23 24 25 26 27 Z Z 30 31
Sep 1 2 3 Z Z 6 7 8 9 10 Z Z 13 14 15 16 17 Z Z 20 21 22 23 24 Z Z 27 28 29 30
Oct 1 Z Z 4 5 6 7 8 Z Z 11 12 13 14 15 Z Z 18 19 20 21 22 Z Z 25 26 27 28 29 Z Z

Ankora 2 - Vakantiewoningen Dubrovnik

Capaciteit: 3 Personen
Opervlakte 25 m2
Aantal bedden: 2
Aantal hulpbedden: 1
Baby bed
Teras 20 m2
Airco
Sat TV
Zicht op zee
Koelkast

Vakantiewoningen Dubrovnik - Ankora 2 Vakantiewoningen Dubrovnik - Ankora 2 Vakantiewoningen Dubrovnik - Ankora 2 Vakantiewoningen Dubrovnik - Ankora 2 Calendar
Gereserveerd:
Zaterdag, Zondag:  Z 
Prijs per dag
 2010
Vakantiewoningen Dubrovnik: Ankora 2
Periode:
Prijs:
00/00-00/00
40 €
May Z Z 3 4 5 6 7 Z Z 10 11 12 13 14 Z Z 17 18 19 20 21 Z Z 24 25 26 27 28 Z Z 31
Jun 1 2 3 4 Z Z 7 8 9 10 11 Z Z 14 15 16 17 18 Z Z 21 22 23 24 25 Z Z 28 29 30
Jul 1 2 Z Z 5 6 7 8 9 Z Z 12 13 14 15 16 Z Z 19 20 21 22 23 Z Z 26 27 28 29 30 Z
Aug Z 2 3 4 5 6 Z Z 9 10 11 12 13 Z Z 16 17 18 19 20 Z Z 23 24 25 26 27 Z Z 30 31
Sep 1 2 3 Z Z 6 7 8 9 10 Z Z 13 14 15 16 17 Z Z 20 21 22 23 24 Z Z 27 28 29 30
Oct 1 Z Z 4 5 6 7 8 Z Z 11 12 13 14 15 Z Z 18 19 20 21 22 Z Z 25 26 27 28 29 Z Z

Apartman Gradac - Vakantiewoningen Dubrovnik

Capaciteit: 5 Personen
Opervlakte 65 m2
Aantal bedden: 5
Baby bed
Aantal slaapkamers: 2
Teras 40 m2
Airco
TV
Roken toegestaan
Verwarming
Wasmascine
Koelkast
Magnetron

Vakantiewoningen Dubrovnik - Apartman Gradac Vakantiewoningen Dubrovnik - Apartman Gradac Vakantiewoningen Dubrovnik - Apartman Gradac Vakantiewoningen Dubrovnik - Apartman Gradac Calendar
Gereserveerd:
Zaterdag, Zondag:  Z 
Prijs per dag
 2010
Vakantiewoningen Dubrovnik: Apartman Gradac
Periode:
Prijs:
00/00-00/00
40 €
May Z Z 3 4 5 6 7 Z Z 10 11 12 13 14 Z Z 17 18 19 20 21 Z Z 24 25 26 27 28 Z Z 31
Jun 1 2 3 4 Z Z 7 8 9 10 11 Z Z 14 15 16 17 18 Z Z 21 22 23 24 25 Z Z 28 29 30
Jul 1 2 Z Z 5 6 7 8 9 Z Z 12 13 14 15 16 Z Z 19 20 21 22 23 Z Z 26 27 28 29 30 Z
Aug Z 2 3 4 5 6 Z Z 9 10 11 12 13 Z Z 16 17 18 19 20 Z Z 23 24 25 26 27 Z Z 30 31
Sep 1 2 3 Z Z 6 7 8 9 10 Z Z 13 14 15 16 17 Z Z 20 21 22 23 24 Z Z 27 28 29 30
Oct 1 Z Z 4 5 6 7 8 Z Z 11 12 13 14 15 Z Z 18 19 20 21 22 Z Z 25 26 27 28 29 Z Z

Mediteran - Vakantiewoningen Dubrovnik

Capaciteit: 4 Personen
Opervlakte 65 m2
Aantal bedden: 4
Aantal slaapkamers: 2
Teras 10 m2
Airco
TV
Wasmascine

Vakantiewoningen Dubrovnik - Mediteran Vakantiewoningen Dubrovnik - Mediteran Vakantiewoningen Dubrovnik - Mediteran Vakantiewoningen Dubrovnik - Mediteran Calendar
Gereserveerd:
Zaterdag, Zondag:  Z 
Prijs per dag
 2010
Vakantiewoningen Dubrovnik: Mediteran
Periode:
Prijs:
00/00-00/00
50 €
May Z Z 3 4 5 6 7 Z Z 10 11 12 13 14 Z Z 17 18 19 20 21 Z Z 24 25 26 27 28 Z Z 31
Jun 1 2 3 4 Z Z 7 8 9 10 11 Z Z 14 15 16 17 18 Z Z 21 22 23 24 25 Z Z 28 29 30
Jul 1 2 Z Z 5 6 7 8 9 Z Z 12 13 14 15 16 Z Z 19 20 21 22 23 Z Z 26 27 28 29 30 Z
Aug Z 2 3 4 5 6 Z Z 9 10 11 12 13 Z Z 16 17 18 19 20 Z Z 23 24 25 26 27 Z Z 30 31
Sep 1 2 3 Z Z 6 7 8 9 10 Z Z 13 14 15 16 17 Z Z 20 21 22 23 24 Z Z 27 28 29 30
Oct 1 Z Z 4 5 6 7 8 Z Z 11 12 13 14 15 Z Z 18 19 20 21 22 Z Z 25 26 27 28 29 Z Z

Pazo 1 - Vakantiewoningen Dubrovnik

Capaciteit: 2 Personen
Opervlakte 25 m2
Aantal bedden: 2
Aantal slaapkamers: 1
Airco
TV
Roken toegestaan
Koelkast

Vakantiewoningen Dubrovnik - Pazo 1 Vakantiewoningen Dubrovnik - Pazo 1 Vakantiewoningen Dubrovnik - Pazo 1 Vakantiewoningen Dubrovnik - Pazo 1 Calendar
Gereserveerd:
Zaterdag, Zondag:  Z 
Prijs per dag
 2010
Vakantiewoningen Dubrovnik: Pazo 1
Periode:
Prijs:
00/00-00/00
40 €
May Z Z 3 4 5 6 7 Z Z 10 11 12 13 14 Z Z 17 18 19 20 21 Z Z 24 25 26 27 28 Z Z 31
Jun 1 2 3 4 Z Z 7 8 9 10 11 Z Z 14 15 16 17 18 Z Z 21 22 23 24 25 Z Z 28 29 30
Jul 1 2 Z Z 5 6 7 8 9 Z Z 12 13 14 15 16 Z Z 19 20 21 22 23 Z Z 26 27 28 29 30 Z
Aug Z 2 3 4 5 6 Z Z 9 10 11 12 13 Z Z 16 17 18 19 20 Z Z 23 24 25 26 27 Z Z 30 31
Sep 1 2 3 Z Z 6 7 8 9 10 Z Z 13 14 15 16 17 Z Z 20 21 22 23 24 Z Z 27 28 29 30
Oct 1 Z Z 4 5 6 7 8 Z Z 11 12 13 14 15 Z Z 18 19 20 21 22 Z Z 25 26 27 28 29 Z Z

Pazo 2 - Vakantiewoningen Dubrovnik

Capaciteit: 2 Personen

Vakantiewoningen Dubrovnik - Pazo 2 Vakantiewoningen Dubrovnik - Pazo 2 Vakantiewoningen Dubrovnik - Pazo 2 Vakantiewoningen Dubrovnik - Pazo 2 Calendar
Gereserveerd:
Zaterdag, Zondag:  Z 
Prijs per dag
 2010
Vakantiewoningen Dubrovnik: Pazo 2
Periode:
Prijs:
00/00-00/00
0 €
May Z Z 3 4 5 6 7 Z Z 10 11 12 13 14 Z Z 17 18 19 20 21 Z Z 24 25 26 27 28 Z Z 31
Jun 1 2 3 4 Z Z 7 8 9 10 11 Z Z 14 15 16 17 18 Z Z 21 22 23 24 25 Z Z 28 29 30
Jul 1 2 Z Z 5 6 7 8 9 Z Z 12 13 14 15 16 Z Z 19 20 21 22 23 Z Z 26 27 28 29 30 Z
Aug Z 2 3 4 5 6 Z Z 9 10 11 12 13 Z Z 16 17 18 19 20 Z Z 23 24 25 26 27 Z Z 30 31
Sep 1 2 3 Z Z 6 7 8 9 10 Z Z 13 14 15 16 17 Z Z 20 21 22 23 24 Z Z 27 28 29 30
Oct 1 Z Z 4 5 6 7 8 Z Z 11 12 13 14 15 Z Z 18 19 20 21 22 Z Z 25 26 27 28 29 Z Z

Ragusa - Vakantiewoningen Dubrovnik

Capaciteit: 4 Personen
Opervlakte 65 m2
Aantal bedden: 4
Baby bed
Aantal slaapkamers: 2
Teras 20 m2
Airco
TV
Wasmascine
Koelkast

Vakantiewoningen Dubrovnik - Ragusa Vakantiewoningen Dubrovnik - Ragusa Vakantiewoningen Dubrovnik - Ragusa Vakantiewoningen Dubrovnik - Ragusa Calendar
Gereserveerd:
Zaterdag, Zondag:  Z 
Prijs per dag
 2010
Vakantiewoningen Dubrovnik: Ragusa
Periode:
Prijs:
00/00-00/00
50 €
May Z Z 3 4 5 6 7 Z Z 10 11 12 13 14 Z Z 17 18 19 20 21 Z Z 24 25 26 27 28 Z Z 31
Jun 1 2 3 4 Z Z 7 8 9 10 11 Z Z 14 15 16 17 18 Z Z 21 22 23 24 25 Z Z 28 29 30
Jul 1 2 Z Z 5 6 7 8 9 Z Z 12 13 14 15 16 Z Z 19 20 21 22 23 Z Z 26 27 28 29 30 Z
Aug Z 2 3 4 5 6 Z Z 9 10 11 12 13 Z Z 16 17 18 19 20 Z Z 23 24 25 26 27 Z Z 30 31
Sep 1 2 3 Z Z 6 7 8 9 10 Z Z 13 14 15 16 17 Z Z 20 21 22 23 24 Z Z 27 28 29 30
Oct 1 Z Z 4 5 6 7 8 Z Z 11 12 13 14 15 Z Z 18 19 20 21 22 Z Z 25 26 27 28 29 Z Z



Informatie Aanvrag Vakantiewoningen Dubrovnik - "LsAdriatic "
Reserveringsperiode: Van: Tot:
  Aantal Personen:
  Apartment:
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Your Enquiry:
Vakantiewoningen Dubrovnik Dubrovnik - LsAdriatic

Video Vakantiewoningen Dubrovnik